Precios por Persona:
| Tipo de Habitación | Precio S/. | Precio US$ Aprox. | Precio € |
| Habitación Simple con Baño Propio | 80 | 29 | 23 |
| Habitación Doble o Matrimonial con Baño Compartido | 35 | 13 | 10 |
| Habitación Doble o Matrimonial con Baño Privado | 40 | 15 | 12 |
| 3 Bed Private Shared Bathroom | 30 | 11 | 9 |
| 4 Bed Female Dorm | 28 | 10 | 8 |
| 4 Bed Male Dorm | 28 | 10 | 8 |
| 6 Bed Mixed Dorm | 25 | 9 | 7 |
